Klassifikation der Berufe (KldB) 81301 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 81301 - Berufe in der Gesundheits- und Krankenpflege (ohne Spezialisierung) - Helfer-/Anlerntätigkeiten liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 3.363 €.
Innerhalb der Bundesländer liegt der Median zwischen 3.023 € in Mecklenburg-Vorpommern und 3.605 € in Hamburg; das Gefälle beträgt 582 €.
Im West-Ost-Vergleich liegt der Median bei 3.421 € in Westdeutschland und 3.169 € in Ostdeutschland; der Abstand beträgt 252 €.
Im Nord-Süd-Vergleich liegt der Median bei 3.287 € im Norden und 3.488 € im Süden; der Abstand beträgt 201 €.
In Deutschland liegt der Median bei Männern bei 3.448 € und bei Frauen bei 3.332 €; der Abstand beträgt 116 €.
Beim Altersvergleich liegt der Median bei 3.240 € (unter 25) und 3.413 € (ab 55); das sind 173 € Unterschied.
Nach Branchen reicht der Median von 2.843 € in Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen bis 3.377 € in Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen; die Spanne beträgt 534 €.
| Bundesland | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Hamburg | 3.605 € | +7,2% |
| Baden-Württemberg | 3.526 € | +4,8% |
| Rheinland-Pfalz | 3.452 € | +2,6% |
| Bayern | 3.449 € | +2,6% |
| Nordrhein-Westfalen | 3.431 € | +2,0% |
| Bremen | 3.423 € | +1,8% |
| Hessen | 3.368 € | +0,1% |
| Saarland | 3.305 € | -1,7% |
| Niedersachsen | 3.287 € | -2,3% |
| Berlin | 3.285 € | -2,3% |
| Schleswig-Holstein | 3.215 € | -4,4% |
| Thüringen | 3.164 € | -5,9% |
| Sachsen-Anhalt | 3.145 € | -6,5% |
| Brandenburg | 3.141 € | -6,6% |
| Sachsen | 3.052 € | -9,2% |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3.023 € | -10,1% |
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 3.363 € | +0,0% |
| Männer | 3.448 € | +2,5% |
| Frauen | 3.332 € | -0,9% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 3.363 € | +0,0% |
| unter 25 | 3.240 € | -3,7% |
| 25 bis unter 55 | 3.379 € | +0,5% |
| ab 55 | 3.413 € | +1,5% |
| Branche | Median |
|---|---|
| Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen | 3.377 € |
| Gesamt | 3.363 € |
| Sonstige Dienstleistungen | 3.170 € |
| Handel, Verkehr, Lagerei und Gastgewerbe | 2.971 € |
| Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen | 2.843 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: