Klassifikation der Berufe (KldB) 81302 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 81302 - Berufe in der Gesundheits- und Krankenpflege (ohne Spezialisierung) - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 4.329 €.
Innerhalb der Bundesländer liegt der Median zwischen 4.017 € in Sachsen und 4.520 € in Baden-Württemberg; das Gefälle beträgt 503 €.
Im West-Ost-Vergleich liegt der Median bei 4.380 € in Westdeutschland und 4.115 € in Ostdeutschland; der Abstand beträgt 265 €.
Im Nord-Süd-Vergleich liegt der Median bei 4.301 € im Norden und 4.450 € im Süden; der Abstand beträgt 149 €.
In Deutschland liegt der Median bei Männern bei 4.510 € und bei Frauen bei 4.277 €; der Abstand beträgt 233 €.
Beim Altersvergleich liegt der Median bei 4.051 € (unter 25) und 4.675 € (ab 55); das sind 624 € Unterschied.
Nach Branchen reicht der Median von 3.673 € in Sonstige Dienstleistungen bis 4.360 € in Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen; die Spanne beträgt 687 €.
| Bundesland | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 4.520 € | +4,4% |
| Saarland | 4.510 € | +4,2% |
| Bremen | 4.460 € | +3,0% |
| Hessen | 4.407 € | +1,8% |
| Bayern | 4.380 € | +1,2% |
| Nordrhein-Westfalen | 4.368 € | +0,9% |
| Berlin | 4.365 € | +0,8% |
| Hamburg | 4.360 € | +0,7% |
| Rheinland-Pfalz | 4.339 € | +0,2% |
| Schleswig-Holstein | 4.301 € | -0,6% |
| Niedersachsen | 4.262 € | -1,5% |
| Brandenburg | 4.096 € | -5,4% |
| Thüringen | 4.077 € | -5,8% |
| Sachsen-Anhalt | 4.075 € | -5,9% |
| Mecklenburg-Vorpommern | 4.036 € | -6,8% |
| Sachsen | 4.017 € | -7,2% |
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 4.329 € | +0,0% |
| Männer | 4.510 € | +4,2% |
| Frauen | 4.277 € | -1,2% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 4.329 € | +0,0% |
| unter 25 | 4.051 € | -6,4% |
| 25 bis unter 55 | 4.348 € | +0,4% |
| ab 55 | 4.675 € | +8,0% |
| Branche | Median |
|---|---|
| Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen | 4.360 € |
| Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen | 4.330 € |
| Gesamt | 4.329 € |
| Handel, Verkehr, Lagerei und Gastgewerbe | 4.197 € |
| Sonstige Dienstleistungen | 3.673 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: